Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Jan. 4, 2023 | |
| Purchase | Jan. 4, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Sale | Dec. 29, 2022 | |
| Sale | Sept. 27, 2022 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 14 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 6 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Jan. 4, 2023 | |
| Purchase | Jan. 4, 2023 | |
| Exchange | Jan. 3, 2023 | |
| Sale | Dec. 29, 2022 | |
| Sale | Sept. 27, 2022 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 14 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 11 | |
| 6 |